Doyle Wray's Atwater Kent Logs - Atwater Kent model 20 "Big Box" (4640)
City State Call Letters Wave Legnth 1 Tap 1 Tap 2 Tap 3 2 3
Nashville TN WSM 18 22 23
Kansas MO WHB 38 38 38
Washington WCAP 65 65 65
Pittsburgh PA KDKA 26 26 26
Jefferson City WOS 58 58 58
Nashville TN WDAD 23 21 21
Fort Worth TX WBAP 67 67 67
Dallas TX WFAA 68 68 68
Lincoln NB KFAB 32 33 33
Jacksonville FL WJAX 32 32 32
Shenectady NY WGY 42 42 42
New York NY WES 71 73 73
Richmond VA WRBV 16 16 16
Memphis TN WMC 74 75 75
Atlanta GA WSB 54 54 54
San Antonio TX WOAI 45 45 45
Cincinatti OH WLW 53 53 53
Little Rock AR KTHS 41 41 41
New York WJZ 60 62 62
Cincinatti OH WKRC 51 52 52
New York WEAF 77 77 77
Atlantic City WPG 28 25 25
Springfield WBZ 31 31 31
Iowa City IA WSUI 70 71 71
Columbus MO KFRU 74 75 75
DeMoines IA WHO 82 84 84
Chicago WLIB 25.5 25.5 25.5
Detroit MI WCX 80 82 82
KFXX (?) 23 23 23
Columbus WEAO (? On O) 23 23 23
Clarr? WTAM 43 43 43
Waco TX WJAD 36 36 36
Richmond Hill NY 28 28 28
Miami Beach FL WMBS 43 43 43
Hot Springs AR KKHS 41 41 41
Acron (Akron?) OH? WEAR (B?) 44 44 44
Detroit MI WWJ 35 35 35
Davent??? WOC 65 71 71
Clearwater FL WGKB? 19 19 19
KSO 14 14 14
Cincinatti OH WSAI 30 30 30
Independence MO KLDS 57 57 57
KENF? 17 17 17
WSMB 29 29 29
Charlotte NC WBT 21 20 20
Chicago WLS 35 35 35
St. Louis? KSD 87 92 92
(unreadable) 21 20 20
Chicago IL WMAQ 55 59 59
(unreadable) WHE 43 46 46
Huston TX KPRC